Lieferzeit 5-8 Werktage
Rohspanplatte 8 mm, 10 mm, 16 mm 19 mm, 28 mm
4,56 €
Versand mit eigenem Lieferdienst 9.90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
×
Ihre Browserversion ist nicht mehr aktuell!
Um sicher bestellen zu können, aktualisieren Sie bitte den Browser oder benutzen Sie einen anderen aktualisierten Browser.
Produktinformationen
| Eigenschaften | Angaben |
| Allgemein: | |
| Maße für Zuschnitt: |
Mind. 5 x 5 cm; Max. 277 x 170 cm |
| Verfügbare Stärken: | 8mm, 10mm, 16mm, 19mm, 28mm |
| Materialinfo: | Spanplatte unbeschichtet |
| Gewicht / (Dichte): | ca. 650kg /m³ |
| Toleranz: | von +/- 1 mm |
| Verleimung | IF20 (nicht wasserfest |
| Maserungsrichtung wählbar | Nein |
| Produktklasse | P2 (Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich) |
| Baustoffklasse: | D-s2, d0 |
| Thermisch: | |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 13986): | 0,14 W/m*K |
| Mechanisch: | |
| Querzugfestigkeit (EN 319): | 0,35 N/mm2 (bei einer Stärke von 16-19 mm) 0,30 N/mm2 (bei einer Stärke von 25 mm) |
| Biegefestigkeit (EN 310): | 11 N/mm2 (bei einer Stärke von 8-19 mm) 10,5 N/mm2 (bei einer Stärke von 25 mm) |
| Plattenfeuchte (EN 322): | 5-13 % |
| Emissionsklasse: | E1 |
| Bearbeitung: | |
| Werkstoffbearbeitung: | Sägen, fräsen, bohren, Leimen |
| Zuschnitt nach Sonderformen möglich: | Ja |
| Bohrungen möglic: | Ja |
| Ausschnitte möglic: | Ja |
Weiterführende Links zu "Rohspanplatte 8 mm, 10 mm, 16 mm 19 mm, 28 mm"